Vítej na serveru Satelit - Technický magazín
Vyhledávat
Satelit - Technický magazín
Hlavní Menu
  • Domů
  • Témata
  • Sekce
  • Diskuze
  • Zprávy
  • Download
  • WWW odkazy
  • Doporučte nás
  • Seznam uživatelů
  • Váš účet
  • Odešli novinky
  • Statistika
  • Top 10
  • FAQ

  • Naše akce
    Pokud se chcete podívat, jak to vypadalo na akcích, kterých jsem se zúčastnil, tak můžete zde.

    Test zařízení během červnového PA proběhl úspěšně a budeme se tedy těšit na spojení v Polním dnu 2009 pod značkou OL4A z JO60RN.

    Spřátelené weby



    Speednet, s.r.o. Váš spolehlivý ISP v Teplicích






    Kdo je online?
    Satelit si čte 20 hostů a 0 registrovaných návštěvníků.


    Mikrovlnné monolitické zesilovače (MMIC) firmy Hewlett Packard
    Přidáno: * Pátek, 29. červen 2001 @ 11:27:05 CEST *
    katalogy součástek Nyní máte možnost se seznámit s dalšími prvky tentokráte od společnosti HP.



    Typ Šířka pásma 3dB (MHz) Šumové číslo 1 GHz (dB) Zisk 100 MHz (dB) Zisk 1GHz (dB) Komprese 1dB (dBm) IP3
    (dBm)
    Ucc min
    (V)
    Ud
    (V)
    Id
    (mA)
    Pouzdro
    INA 02184 800 2  (0,5 GHz) 32,0 11,0 23 23 8 5,5 35 1
    INA 03184 2500 2,6 25,5 25,0 -2 7 7 4,0 10 1
    INA 10386 1800 3,7 (1,5 GHz) 26,7 26,8 10 23 . 6,0 50 1 SMT
    INA 12063 DC - 1500 2,2 (0,9 GHz) 25 15,8 0 10 . 3,0 3,5 SOT 363
    INA 51063 2400 3 (1,5 GHz) 20,8 20,9 -2,5 6 . 5,0 12 SOT 363
    INA 52063 1500 3,5 20 20 9 17 . 5,5 30 SOT 363
    INA 54063 100 - 3000 5 (1,9 GHz) 17 21 (1,9 GHz) 8,5 17 . 5,0 30 SOT 363
    MSA 0185 1000 6 18,5 15,0 1,5 14 7 5,0 17 1
    MSA 0285 2600 6,5 12,5 12,0 4,5 17 7 5,0 25 1
    MSA 0385 2500 6,0 12,5 12,0 10 23 7 5,0 35 1
    MSA 0485 3600 7,0 8,3 8,0 12,5 25,5 7 5,3 50 1
    MSA 0504 2300 6,5 8,0 7,0 18 29 12 8,4 80 pru. 3,69
    MSA 0685 800 3,2 20,0 16,5 2 14,5 5 3,5 16 1
    MSA 0785 2000 5,0 13,5 12,5 5,5 19 5 4,0 22 1
    MSA 0885 300 3,3 32,5 22,5 12,5 27 10 7,8 36 1
    MSA 0986 5500 6,0 8,0 7,5 11,5 23 12 7,8 35 1 SMT
    MSA 1104 1300 4,2 12,5 10,5 17,5 30 8 5,5 60 pru. 3,69
    MSA 2085 1100 3,7 19,2 16,6 9 22 7 5,0 32 1
    MSA 3185 500 3,5 24,6 18,7 9 21 7 4,7 29 1
    MGA 81563 100 - 6000 2,7 (2 GHz) . 12,3 (2GHz) 14,8 27 . 3 42 SOT 363
    MGA 82563 100 - 6000 2,2 (2 GHz) . 13,5 (2 GHz) 17,3 31 . 3 84 SOT 363
    MGA 86563 500 - 6000 1,6 (2,4 GHz) . 22,5 (2,4 GHz) 4,2 15 . 5 14 SOT 363
    MGA 87563 500 - 4000 1,6 (2,4 GHz) . 12,5 (2,4 GHz) -2 8 . 3 4,5 SOT 363


    Možná použití a zapojení vývodů naleznete v předchozím článku o MMIC firmy Mini Ciruits.

    Údaje čerpány ze sborníku Mikrovlné setkání 1997

     
    Související odkazy
  • Více... katalogy součástek
  • Další články autora: Vasek


    Nejčtenější článek na téma: katalogy součástek:
    Údaje o HEMT FUJITSU


    Poslední články na téma: katalogy součástek:


    Upravit pro tisk  Poslat článek příteli

  • "Mikrovlnné monolitické zesilovače (MMIC) firmy Hewlett Packard" | Login/Registrace | 0 komentářůs
    Body
    Komentáře vyjadřují názory našich uživatelů. Nejsme zodpovědni za jejich obsah.


    Všechna loga a obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Komentáře jsou majetkem jejich odesílatelů. Zbytek © 2000 - 2024 Satelit
    Optimální rozlišení 1024 * 768 a HiColor a vyšší